Konsument
Art. nr. | Vin | Årgång | Pris |
---|---|---|---|
Röd Bordeaux | |||
PI* | Pauillac - Château Lafite-Rothschild | 1990 | 16 995 kr |
55160 | Pauillac - Château Mouton-Rothschild | 2019 | 9 595 kr |
56062 | Pauillac - Château Pichon Longueville Baron | 2020 | 3 099 kr |
PI* | Pauillac - Château Duhart-Milon | 1989 | 2 950 kr |
PI* | Saint-Estèphe - Château Cos d'Estournel | 1996 | 3 598 kr |
PI* | Saint-Estèphe - Château Cos d'Estournel | 2000 | 3 598 kr |
PI* | Saint-Julien - Château Ducru-Beaucaillou | 1982 | 6 795 kr |
76483 | Margaux - Château Giscours | 2018 | 1 349 kr |
74203 | Margaux - Château Pouget | 1995 | 1 049 kr |
60561 | Margaux - Château du Tertre | 2020 | 849 kr |
78626 | Margaux - Château Haut Breton Larigaudière Le Créateur | 2010 | 1 149 kr |
78667 | Margaux - Château Haut Breton Larigaudière | 2019 | 499 kr |
77719 | Médoc - Château Potensac | 2020 | 475 kr |
75902 | Médoc - Clos Manou | 2020 | 495 kr |
75494 | Médoc - Petit Manou | 2019 | 259 kr |
70613 | Pessac-Léognan - La Chapelle de La Mission Haut-Brion | 2019 | 1 399 kr |
70245 | Saint-Émilion 1er Grand Cru Classé B - Château Beau-Séjour Bécot | 2020 | 1 399 kr |
74592 | Saint-Émilion Grand Cru - Château La Croizille | 2001 | 995 kr |
78639 | Saint-Émilion Grand Cru - Château La Croizille | 2010 | 1 099 kr |
70141 | Saint-Émilion Grand Cru - Château Tour Baladoz | 2020 | 449 kr |
75312 | Bordeaux Supérieur - Château Tayet | 2016 | 229 kr |
78000 | Bordeaux Supérieur - Château Tayet Dubbelmagnum | 2010 | 1 699 kr |
74494 | Bordeaux Supérieur - Château Tayet Jéroboam (5 liter) | 2010 | 2 799 kr |
Vit Bordeaux | |||
72252 | Pessac-Léognan - L'Esprit de Chevalier Blanc | 2012 | Tillfälligt slut |
72008 | Blaye Côtes de Bordeaux - Château Beaumont les Pierrières | 2022 | 185 kr |
Sauternes/Barsac | |||
53147 | Sauternes - Château d'Yquem 37,5 cl | 2019 | 3 295 kr |
Bourgogne | |||
71507 | R. Dubois Nuits-Saint-Georges Blanc | 2021 | Tillfälligt slut |
70329 | R. Dubois Côtes de Nuits-Villages Les Monts de Boncourt | 2022 | Tillfälligt slut |
Rhône - Domaine Garon | |||
74095 | Domaine Garon Condrieu La Vieille Maison | 2022 | 689 kr |
72956 | Domaine Garon Saint-Joseph blanc Agricolis | 2021 | 395 kr |
73026 | Domaine Garon Côte-Rôtie Lancement | 2021 | 1 999 kr |
74553 | Domaine Garon Côte-Rôtie Les Triotes | 2021 | 689 kr |
79507 | Domaine Garon VdP Syrah Les Grandes Parcelles | 2021 | 279 kr |
54355 | Domaine Garon Côtes-du-Rhône La Part des Vivants | 2022 | 215 kr |
Rhône - André Perret | |||
79790 | André Perret Condrieu Chéry | 2018 | 777 kr |
72338 | André Perret Condrieu Clos Chanson | 2019 | 777 kr |
74793 | André Perret Saint-Joseph blanc | 2019 | 395 kr |
70595 | André Perret Saint-Joseph Les Grisières | 2020 | 459 kr |
72273 | André Perret Saint-Joseph rouge | 2020 | 329 kr |
70100 | André Perret VdP Collines Rhodaniennes Syrah | 2023 | 265 kr |
Rhône - Cairanne | |||
55665 | Domaine Roche Cairanne La Bousquette | 2022 | 321 kr |
72355 | Domaine Roche Cairanne | 2021 | 222 kr |
75406 | Lars Wilderängs Preparatus Supervivet | 2023 | 199 kr |
Loire - Montlouis-sur-Loire och Vouvray | |||
55278 | François Chidaine Montlouis Brut Nature (mousserande) | 2020 | 349 kr |
75445 | François Chidaine Pétillant (mousserande) | 2019 | 329 kr |
71103 | François Chidaine Touraine rouge | 2022 | 209 kr |
50431 | François Chidaine VdF Les Argiles | 2022 | 465 kr |
55535 | François Chidaine Montlouis Clos du Breuil | 2022 | 479 kr |
50432 | François Chidaine Montlouis Les Choisilles | 2021 | 499 kr |
50435 | François Chidaine VdF Baudoin | 2022 | 539 kr |
50436 | François Chidaine Montlouis Les Bournais | 2021 | 529 kr |
50440 | François Chidaine Montlouis Clos Habert | 2020 | 475 kr |
70544 | François Chidaine Montlouis Les Tuffeaux | 2019 | 415 kr |
75228 | François Chidaine Montlouis Rive Gauche | 2020 | 999 kr |
55100 | François Chidaine Vouvray Rive Droite | 2009 | 1 365 kr |
Champagne | |||
53634 | R. Dumont Cuvée Tradition Brut | NV | 399 kr |
73582 | R. Dumont Cuvée Tradition Brut Dubbelmagnum | NV | 2 195 kr |
76078 | R. Dumont Cuvée Tradition Brut Mathusalem (6 liter) | NV | 4 495 kr |
50939 | R. Dumont Blanc de Noirs Brut Nature | NV | 449 kr |
57389 | R. Dumont Solera Réserve Blanc de Blancs Brut | NV | 499 kr |
79747 | R. Dumont Cuvée Intense Extra-Brut | NV | 619 kr |
77501 | R. Dumont Millésime Extra-Brut | 2012 | 569 kr |
58884 | R. Dumont Millésime Extra-Brut Magnum | 2012 | 1 125 kr |
78447 | R. Dumont Blanc de Noirs Extra-Brut Millésime | 2009 | 869 kr |
77693 | R. Dumont Rosé Brut | NV | 469 kr |
74072 | R. Dumont Coteaux Champenois La Voie de Chanay | 2018 | 419 kr |
Languedoc - Terrasses du Larzac | |||
50439 | La Bastide aux Oliviers VdP d'Oc Puech Crémat | 2019 | 149 kr |
74608 | Domaine de Familongue L'âme de Familongue | 2017 | 169 kr |
72262 | Domaine de Familongue 3 naissances | 2018 | 229 kr |
51389 | La Bastide aux Oliviers Pierre et Bastien | 2018 | 359 kr |
Roussillon - Collioure och Banyuls | |||
51381 | Domaine de la Rectorie Collioure Barlande blanc | 2021 | 489 kr |
72542 | Domaine de la Rectorie Collioure L'Oriental | 2020 | 325 kr |
75147 | Domaine de la Rectorie Collioure Montagne | 2020 | 399 kr |
51362 | Domaine de la Rectorie Collioure Barlande rouge | 2020 | 499 kr |
74583 | Domaine de la Rectorie Collioure Barlande Magnum | 2016 | 799 kr |
50925 | Domaine de la Rectorie Collioure Col de Perdigué | 2019 | 489 kr |
51363 | Domaine de la Rectorie Banyuls Cuvée Thérèse Reig 50 cl | 2021 | 319 kr |
58779 | Domaine de la Rectorie Banyuls Cuvée Léon Parcé 50 cl | 2020 | 359 kr |
52050 | Domaine de la Rectorie Banyuls Cuvée Pierre Rapidel 50 cl | 2015 | 359 kr |
59173 | Domaine de la Rectorie Banyuls L'Oublée 50 cl | N.V. | 985 kr |
73850 | Rectoriets Roussillon-mix (mixlåda) | 2 100 kr | |
Provence - Bandol | |||
52099 | Château de Pibarnon Bandol rosé | 2022 | 429 kr |
74061 | Château de Pibarnon Bandol rosé Magnum | 2022 | 949 kr |
52794 | Château de Pibarnon Bandol Nuances rosé | 2020 | 549 kr |
51378 | Château de Pibarnon Bandol rouge | 2020 | 625 kr |
51423 | Château de Pibarnon Bandol rouge Magnum | 2021 | 1 335 kr |
71732 | Château de Pibarnon Restanques de Pibarnon | 2020 | 475 kr |
Provence | |||
51845 | Cibonne Tentations rosé | 2022 | 219 kr |
51690 | Clos Cibonne Cuvée Tradition rosé | 2021 | 365 kr |
75590 | Clos Cibonne Cuvée Tradition rosé Magnum | 2021 | 799 kr |
74457 | Clos Cibonne Cuvée des Vignettes | 2022 | 495 kr |
74253 | Clos Cibonne Cuvée des Vignettes Magnum | 2021 | 999 kr |
PI* | Clos Cibonne Cuvée Caroline | 2022 | 449 kr |
PI* | Clos Cibonne Cuvée Caroline Magnum | 2020 | 999 kr |
58141 | Clos Cibonne Cuvée Spéciale Tibouren rouge | 2023 | 425 kr |
76094 | Clos Cibonne Cuvée Spéciale Tibouren rouge Magnum | 2019 | 869 kr |
72897 | Clos Cibonne Cuvée Olivier | 2022 | 539 kr |
71658 | Château Cibon Cuvée Marius | 2019 | 599 kr |
51695 | Château Cibon Cuvée Marius Magnum | 2019 | 1 299 kr |
Savoie - Chignin | |||
93674 | Berthollier Chignin Bergeron Saint Anthelme | 2020 | 301 kr |
Cava och Penedès | |||
77988 | Cava Avinyó Reserva Brut | 2021 | 235 kr |
77434 | Cava Avinyó Reserva Brut Nature | 2020 | 235 kr |
77509 | Cava Avinyó Blanc de Noirs Reserva Brut Nature | 2020 | 299 kr |
77385 | Cava Avinyó Gran Reserva La Ticota Brut Nature | 2015 | 299 kr |
77143 | Cava Avinyó Rosé Sublim Reserva Brut | 2021 | 275 kr |
51584 | Avinyó La Mirona blanco | 2020 | 235 kr |
72842 | Avinyó Cabernet Sauvignon | 2021 | 209 kr |
77956 | Cavas Avinyó Mixlåda | 1 500 kr | |
Rioja | |||
72736 | Ramírez de la Piscina Crianza | 2020 | 159 kr |
70947 | Ramírez de la Piscina Crianza Magnum | 2021 | 435 kr |
72988 | Ramírez de la Piscina Reserva | 2018 | 229 kr |
70364 | Ramírez de la Piscina Reserva Magnum | 2016 | 545 kr |
72829 | Ramírez de la Piscina Selección Crianza | 2021 | 265 kr |
78559 | S:ta María de la Piscina Gran Reserva | 2014 | 375 kr |
72208 | Vivanco Blanco | 2022 | 158 kr |
75435 | Vivanco Blanco Magnum | 2021 | 329 kr |
72685 | Vivanco Crianza | 2019 | 195 kr |
78587 | VIvanco Crianza Magnum | 2019 | 459 kr |
79459 | Vivanco Crianza 5 liter | 2020 | 1 695 kr |
72281 | Vivanco Reserva | 2017 | 239 kr |
78697 | Vivanco Reserva Magnum | 2017 | 559 kr |
78395 | Vivanco Reserva 5 liter | 2017 | 2 099 kr |
75703 | Colección Vivanco 4 Varietales Blanco de Guarda | 2016 | 498 kr |
75105 | Colección Vivanco 4 Varietales | 2019 | 579 kr |
72373 | Colección Vivanco Garnacha | 2019 | 675 kr |
72994 | Colección Vivanco Graciano | 2017 | 777 kr |
72476 | Colección Vivanco Maturana Tinta | 2019 | 675 kr |
72394 | Colección Vivanco Mazuelo | 2018 | 675 kr |
72583 | Colección Vivanco Dulce de Invierno 37,5 cl | 2019 | 359 kr |
74354 | Vivanco Mixlåda | 1 098 kr | |
Ribera del Duero | |||
76020 | La Lobita | 2021 | 399 kr |
53333 | La Loba | 2019 | 475 kr |
52996 | El Canto de la Alondra | 2021 | 629 kr |
DO Arribes | |||
52368 | El canario cojito | 2020 | 439 kr |
Bierzo | |||
75921 | Godelia Blanco | 2021 | 199 kr |
75583 | Godelia Selección Blanco | 2019 | 299 kr |
73674 | Godelia Selección Especiál Blanco | 2011 | 475 kr |
75929 | Godelia Tinto | 2016 | 215 kr |
75579 | Godelia Selección Tinto | 2015 | 395 kr |
71588 | Godelia Extra-Brut Gran Reserva | N.V. | 239 kr |
75191 | Libamus 50 cl | 2015 | 249 kr |
70642 | Godelia del Bierzo Mixlåda | 1 590 kr | |
Armagnac | |||
86309 | Château de Maniban VS | 599 kr | |
82230 | Château de Maniban VSOP | 799 kr | |
80188 | Château de Maniban XO | 999 kr | |
80500 | Château de Maniban | 1993 | 1 199 kr |
81512 | Château de Maniban | 1983 | 1 499 kr |
55119 | Château de Maniban | 1974 | 2 199 kr |
Marc de Bandol | |||
53940 | Château de Pibarnon Vieux Marc de Bandol 70 cl | 1997 | 1 549 kr |
PI* | Château de Pibarnon Vieux Marc de Bandol Magnum | 1998 | 3 399 kr |
* PI = Privatimport, för mer information.